产品型号: LS-ISO16750
您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *
车载电子电性能测试系统|车载电子电气负荷测试系统完全符合ISO 16750-2:2023以及VW 80000、GM 3172等厂标,适用于道路车辆的电气和电子系统/部件的测试。它描述了潜在的环境应力,并规定了车辆上的特定安装位置的测试和要求。其目的基于预期的设备运行和暴露的实际环境,帮助用户系统地定义和/或应用一套国际公认的环境条件、测试和操作要求。
系统配置:
产品名称 | LISUN型号 | 参数规格 |
多功能测试仪主机 | LIS-7600 | 主要负责对各波形模块的参数设置、状态控制等,并可与电脑连接实现上位机控制 |
P2b/4波形发生器 | LIS-7640D-C | 实现脉冲2b、脉冲4波形及衍生波形的测试,电压范围:-40~40V,被试品电源30A;叠加频率50kHz@2Vp-p(可选:LIS-7640D-D电压80~80V/电流100A) |
纹波发生器 | LIS-7640-RPS | 实现ISO 16750-2:2023版叠加交流电测试,频率范围DC~300kHz,叠加电压10V,50V@200kHz,30V@300kHz |
接地偏移盒 | LIS-OFFSET-01 | 接地偏移盒:可同时满足供电偏移和接地偏移;内置1V10A电源,偏移电压1V可程序控制,方便测试; |
音频隔离变压器 | ITEU-LIS-100A | 含音频隔离变压器,电压不小于1500VDC,变压比:2:1 ,电流100A |
P5a/5b波形发生器 | LIS-7650 | 脉冲5a、脉冲5b波形 |
汽车线束微中断模拟器 | PFS-80V100A | 微中断开关,电源线±各1路,每路80V/100A,中断时间最小1us,开关速度≤200ns;信号线16路,每路2A,中断时间最小1us,开关速度≤200ns,符合VW 80000,GM3172, Nissan 28401,Q/WM J073013A,LV124, LV148, RENAULT 36 – 00 – 808等等 |
信号定时开关 | PFS-1702 | 信号定时开关,用于信号短路及负载短路测试 |
19寸机柜(可选) | CASE-19 | 将以上仪器装到一个机柜中,美观大方,操作简便 |
备注:可选配LISUN相应仪器进行汽车电子抗扰度测试以完全满足ISO 7637-2和GB/T 21437.2标准,具体系统配置请参考ISO 7637汽车电子抗扰度测试系统
测试项目:
符合各标准的测试项目 | 测试仪器 | ||
ISO 16750-2:2023 | VW 80000 | GM 3172 | LISUN型号 |
4.2 直流供电电压 | E-01 长期过压 | 8.2.1 电压突变 | LIS-7600和LIS-7640D-C |
4.3.1长时间过电压 | E-02 瞬态过压 | 8.2.2 反向电压试验 | LIS-7600和LIS-7640D-C |
4.3.2 瞬时过电压 | E-03 瞬时掉电(欠压) | 8.2.3 过压 | LIS-7600和LIS-7640D-C |
4.4 叠加交流电 | E-04 电压突变 | 9.2.2电压中断 | LIS-7600、LIS-7640D-C、LIS-7640-RPS和ITEU-LIS-100A |
4.5 供电电压缓升缓降 | E-05 负载突变试验 | 9.2.4 正弦叠加电压 | LIS-7600和LIS-7640D-C |
4.6.1 供电电压瞬时下降或中断 | E-06 叠加交流电 | 9.2.5 脉冲叠加电压(选配) | LIS-7600和LIS-7640D-C |
4.6.2 电压下降时复位特性 | E-07供电电压缓慢变化(慢降慢升) | 9.2.9 开路-单路中断 | LIS-7600和LIS-7640D-C |
4.6.3 启动特性 | E-08供电电压缓慢变化(慢降快升) | 9.2.10开路-多路中断 | LIS-7600和LIS-7640D-C |
4.6.4 甩负荷 | E-09电压复位 | 9.2.11 接地偏移 | LIS-7600、LIS-7640D-C、LIS-7650 |
4.7 反向电压 | E-10 电源线中断 | 9.2.12 电压偏移试验 | LIS-7600和LIS-7640D-C |
4.8 接地偏移 | E-11启动脉冲试验 | 9.2.13离散数字输入阈值电压(选配) | LIS-OFFSET-01 |
4.9.1 单线中断 | E-12电气系统控制电压曲线 | 9.2.17启动脉冲耐久试验 | PFS-80V100A |
4.9.2 多线中断 | E-13 引脚中断 | 9.2.18 开关电源线试验(选配) | PFS-80V100A |
4.10.2 信号线和负载电路短路 | E-14 连接器中断 | 9.2.19 电池电源线瞬变测试 | PFS-1702 |
4.10.3 电源负载短路 | E-15 反向电压试验 | PFS-1702 | |
4.11 耐压测试* | E-16 接地偏移试验 | LS9923 | |
4.12 绝缘电阻测试* | LS9923 |
*备注:ISO 16750-2:2023条款4.11和4.12需要配合LISUN力汕LS9923程控绝缘耐压测试仪来实现
软件界面