产品型号: CK-1
您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *
CK-1爬电距离测试卡|爬电距离测试规|爬电距离尺符合GB 7000-1-2023条款11(IEC 60598-1:2024 Clause 11)、GB/T 2099-1-2021条款27(IEC 60884-1:2022 Clause 27)和GB/T 4706-1-2024条款29.2(IEC 60335-1:2023 Clause 29.2)标准标准要求,适用于测量两个导电部件之间,或一个导电部件与器具的易触及表面之间沿绝缘材料表面距离。
LISUN型号 | 规格尺寸 |
CK-1 | 1/1.5/2/2.5/3/4/6/8mm,共8个尺寸 |
CK-2 | 1/1.5/2/2.5/3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.5/7/7.5/8mm,共15个尺寸 |
CK-3 | 1/1.2/1.4/1.5/2/2.4/2.5/2.8/3/3.2/3.3/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.4/6.5/7/8mm,共21个尺寸 |
CK-4 | 1/1.2/1.4/1.5/1.6/2/2.4/2.5/2.8/3/3.2/3.3/3.5/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.4/6.5/7/8mm,共23个尺寸 |
CK-5 | 1/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8/1.9/2/2.5/2.8/3/3.2/3.3/4/4.5/5/5.5/6/6.3/6.5/7/8/9/10mm,共27个尺寸 |
注意:不锈钢制作,其他尺寸可根据客户要求定制!
使用步骤:
1、确定工作电压的有效值或直流值;
2、确定材料组别(根据相比漏电起痕指数,其划分为:Ⅰ组材料,Ⅱ组材料,Ⅲa 组材料, Ⅲb组材料。)
3、确定污染等级;确定绝缘类型(功能绝缘、基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘)。
GB 2099-1::2021 条款27
GB 4706.1:2024 条款29.2
GB 7000-1:1996 条款11