产品型号: DSCD-930S
您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *
• 超过30种色度指标,包括铂钴指数、加德纳、赛波特、中国、美国、欧洲药典标准等
• 采用智能零点校准,确保△E*ab≤0.01的精确测量
• 最小液体添加量降低到1ml,标配10mm和50mm比色皿,选配33mm,100mm比色皿
• 测量速度快,单次测量仅需1.5秒
• 恒温样品槽(温度可达90℃)设计确保样品流动性
• 7英寸触摸屏,提供友好的人机交互,仪器可存储超过10万条数据
型号 | DSCD-930S | DSCD-930H |
重复性* | ΔE*ab≤0.015 | ΔE*ab≤0.01 |
台间差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加热功能 | / | 有 |
加热温度范围 | / | 从环境温度至90℃ |
规格参数:
产品型号 | DSCD-930S | DSCD-930H |
测量条件 | d/0(散射光源,0度观测角)(符合标准:CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c、GB/T 3555、ASTM D156、GB/T 6540、ASTM D1500、ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502) | |
单机操作 | 支持 | |
积分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂层 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感应器 | 双光路传感阵列传感器 | |
波长范围 | 360-780nm | |
波长间隔 | 10nm | |
半带宽 | 5nm | |
测定范围 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
观察者角度 | 2°/10° | |
观测光源 | A、 B、C、D50、 D55、 D65、D75、F1、 F2、 F3、F4、F5、 F6、 F7、 F8、 F9、F10、 F11、 F12、 CWF、U30、 U35、 DLF、NBF、TL83、 TL84、 ID50、 ID65、LED-B1、LED-B2、 LED-B3、LED-B4、 LED-B5、LED-BH1、 LED-RGB1、LED-V1、 LED-V4 | |
显示 | 药典色号,透射图/数据,样品色度值,色差值/图,合格/不合格结果,颜色偏向,颜色仿真,历史数据色彩仿真,标准样手动输入,检测报告 | |
测量时间 | ≤1.5秒 | |
测量光程 | 标配:10mm玻璃材质比色皿,50mm玻璃材质比色皿(选配33mm和100mm玻璃材质比色皿) | |
颜色空间 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy, 透射率,Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab, ΔE*CH,ΔE*uv, ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94, ΔE*02 | |
其它指标 | 药典(中国药典,欧洲药典,美国药典),WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色异谱指数Milm,APHA,Hazen,Pt-Co(铂钴指数),Gardner(加德纳指数),铁钴指数,Saybolt(塞波特指数),ASTM Color,EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) | |
重复性* | 透过率:标准偏差≤0.08% | 透过率:标准偏差≤0.08% |
色度值:ΔE*ab≤0.015标准偏差,最大值≤0.04 | 色度值:ΔE*ab≤0.01标准偏差,最大值≤0.03 | |
台间差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加热功能 | / | 有 |
加热温度范围 | / | 从环境温度至90℃ |
审计追踪 | 有(按FDA和CFDA要求) | |
特殊功能 | 智能零点校准 | |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 | |
存储数据 | 10万条数据以上 | |
软件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
标签:DSCD-930S