产品型号: OSP1102
您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *
OSP系列数字示波器采用高精度电子元器件,测试精度可达世界级水平,用于各类电子产品检测。
LISUN型号 | 通道 | 带宽 | 采样率 | 垂直分辨率 | 屏幕大小 |
OSP1102 | 双通道 | 100M | 1G | 8bits | 7寸大屏 |
OSP3202E | 双通道 | 200M | 1G | 8bits | 8寸大屏 |
OSP3302 | 双通道 | 300M | 2.5G | 8bits | 8寸大屏 |
OSP3202A | 双通道 | 200M | 2.5G | 14bits | 8寸大屏 |
OSP3104E | 四通道 | 100M | 1G | 8bits | 8寸大屏 |
OSP3104AE | 四通道 | 100M | 1G | 14bits | 8寸大屏 |
OSP3204E | 四通道 | 200M | 1G | 8bits | 8寸大屏 |
OSP3204AE | 四通道 | 200M | 1G | 14bits | 8寸大屏 |
注意:OSP3104ET具有测量I²t的功能,可用于校准LISUN SBLL-3P20A自镇流灯负载柜
标签:OSP1102 , 数字示波器