产品型号: CDN61000-5C
您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *
CDN61000-5C系列通信线耦合去耦网络是针对电磁兼容试验符合组合波1.2/50μs和通讯波10/700μs浪涌波形抗扰度试验的特点,并完全按照标准 IEC 61000-4-5, EN 61000-4-5, GB/T 17626.5, ITU-T K.45, ITU-T K.21和ITU-T K.20的要求而专门设计的配套装置,CDN61000-5C系列可与力汕LISUN SG61000-5系列浪涌发生器针对各种通信线、控制线和信号线进行测试。
标准:
GB/T17626.5/ IEC 61000-4-5/EN61000-4-5 《电磁兼容—试验和测量技术—浪涌(冲击)抗扰度试验》
技术参数:
LISUN型号 | CDN61000-5C-H8CC | CDN61000-5C-H8BC | CDN61000-5C-M8TK | CDN61000-5C-M4CC | CDN61000-5C-M4BC | CDN61000-5C-L4BK |
数据传输速率 | ≤1000MB/s | ≤10MB/s | ≤100kB/s | |||
被试设备容量 | 8路互联线 | 4路互联线 | ||||
耦合的浪涌波形 | 10/700μs和5/320μs | 1.2/50μs和8/20μs | 1.2/50μs和8/20μs、10/700μs和5/320μs | 10/700μs和5/320μs | 1.2/50μs和8/20μs | |
耦合模式 | 共模 | 兼容差模和共模 | 共模 | 兼容差模和共模 | ||
端口类型 | 非屏蔽对称 | 非屏蔽对称线、非屏蔽不对称线 | 非屏蔽对称 | 非屏蔽对称线、非屏蔽不对称线 | ||
最大测试电压 | 6KV。注意:1.2/50μs CDN须配SG61000-5发生器使用;10/700μs CDN须配SG61000-5C发生器使用(SG61000-5C已内置CDN61000-5C-M4CC) | |||||
被测物 | Ethernet和LAN (例如 RJ45) | LIN, CAN, RS485, RS232, RS422, 4-20mA | LIN, RS232 |
注意:CDN61000-5C-H8BC其中CDN61000-5C代表通信互联线CDN,H/M/L代表1000MB/10MB/100KB,8/4代表几路信号线,B/C/T代表1.2/50μs或10/700μs或1.2/50μs和10/700μs),D/C/K代表差模/共模/兼容差模和共模。
标签:CDN61000-5C