产品型号: HM-120
您的电子邮件地址不会被公开。 必需的地方已做标记 *
雾度计/浊度计HM-120仪器可轻松实现ASTM和ISO标准雾度测量(符合以下测试标准:ASTMD1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JISK7105, JISK7361, JISK7136, GB/T2410-08),仪器无需预热,即用即测,1.5秒即出结果满足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三种标准照明光源下的雾度与全透过率测量特性。开放测量区域,可竖立、卧式测试。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业等行业的透过率、雾度检测方面均有广泛应用。
规格参数:
LISUN型号 | HM-100 | HM-120 |
光源 | CIE-A, CIE-C | CIE-A, CIE-C, CIE-D65 |
遵循标准 | ASTMD1003/D1044, JISK7105, JISK7361, JISK7136, GB/T2410-08 | ASTMD1003/D1044, ISO13468/ISO14782, JISK7105, JISK7361, JISK7136, GB/T2410-08 |
测量参数 | ASTM标准下雾度(HAZE), 透过率(T) | ASTM和ISO双标准下雾度(HAZE), 透过率(T) |
测量孔径 | 21mm | 21mm,7mm |
屏幕尺寸 | 5英寸TFT液晶屏 | 7英寸触摸屏,安卓系统 |
量程 | 0-100% | |
重复性 | ≤0.1% | ≤0.05% |
雾度分辨率 | 0.01% | |
透过率分辨率 | 0.01% | |
光路结构 | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) | |
积分球尺寸 | Φ154mm | |
照明光源 | 400~700nm全光谱LED光源 | |
样品大小 | 开放空间,无尺寸限制 | |
存储数据 | 10,000个数值 | 海量储存 |
接口 | USB接口 | |
电源 | DC12V/3A | |
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 | |
体积 | 310mm*215mm*540mm |
应用领域:
塑料板,薄膜,玻璃,液晶屏等。